| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 1107.986 | 50.43 % |
| 2 | Sedang | 328.13 | 14.94 % |
| 3 | Rusak Ringan | 94.881 | 4.32 % |
| 4 | Rusak Berat | 665.943 | 30.31 % |
| Total | 2196.94 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1436.116 | 65.37 % |
| Tidak Mantap | 760.824 | 34.63 % |
| Total | 2196.94 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 8 | 127.20 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 40 | 2,799.40 |
| 3 | 2 = Sedang | 137 | 2,885.50 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 95 | 1,509.10 |
| 5 | 4 = Kritis | 33 | 396.60 |
| 6 | 5 = Runtuh | 1 | 8.00 |
| Total | 314 | 7,725.80 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 185 | 5,812.10 |
| Tidak Mantap | 129 | 1,913.70 |
| Total | 314 | 7,725.80 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon