| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 701.907 | 32.01 % |
| 2 | Sedang | 734.463 | 33.49 % |
| 3 | Rusak Ringan | 371.47 | 16.94 % |
| 4 | Rusak Berat | 385.183 | 17.56 % |
| Total | 2193.02 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1436.37 | 65.5 % |
| Tidak Mantap | 756.653 | 34.5 % |
| Total | 2193.02 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 29 | 1,036.50 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 52 | 2,325.10 |
| 3 | 2 = Sedang | 125 | 1,786.30 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 76 | 972.90 |
| 5 | 4 = Kritis | 35 | 396.00 |
| 6 | 5 = Runtuh | 2 | 25.00 |
| Total | 319 | 6,541.80 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 206 | 5,147.90 |
| Tidak Mantap | 113 | 1,393.90 |
| Total | 319 | 6,541.80 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon