| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 1111.534 | 50.59 % |
| 2 | Sedang | 276.881 | 12.6 % |
| 3 | Rusak Ringan | 101.102 | 4.6 % |
| 4 | Rusak Berat | 707.423 | 32.2 % |
| Total | 2196.94 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1388.415 | 63.2 % |
| Tidak Mantap | 808.525 | 36.8 % |
| Total | 2196.94 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 18 | 595.50 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 38 | 2,706.30 |
| 3 | 2 = Sedang | 133 | 2,624.80 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 83 | 1,253.70 |
| 5 | 4 = Kritis | 29 | 339.10 |
| 6 | 5 = Runtuh | 2 | 30.00 |
| Total | 303 | 7,549.40 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 189 | 5,926.60 |
| Tidak Mantap | 114 | 1,622.80 |
| Total | 303 | 7,549.40 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon