| No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Trans. SP. VI - SP.V | Simpang 3 JN | Simpang 3 /547 /Kebun sawit | 1 |
| 2 | 219 | Trans. SP. V -Benua Baru | Simpang 4 /218 /masjid/Kantor Desa | Simpang 3 /385 /Masjid | 1 |
| 3 | 220 | Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil | Simpang 3 /218 / Kebun Sawit | Simpang 3 /Balai Adat desa Kndang ipil | 3 |
| 4 | 221 | Ds. Loleng - Kota Bangun Ulu | Simpang 4 JN /224/ UD Arus Mahakam | Simpang 3 /Tepi Sungai /toko | 0 |
| 5 | 222 | Liang Sebr-Kotabangun Seberang | Rawa/ Ds.Sangkuliman | 232 /Tepi Sungai /Ds.Kota Bangun seberang | 0 |
| 6 | 223 | Kota Bangun | Simpang 3 JN /221 | simpang 3 /224/240 | 0 |
| 7 | 224 | Ulaqdewa-Kota Bangun | Simpang 4 JN /221 | Simpang 3 /240 | 0 |
| 8 | 225 | Ds. Loleng | Simpang 3 JN | Simpang 3 JN | 0 |
| 9 | 232 | Kota Bangun-M.Wis | 222/ tepi sungai | 231 / Tepi sungai | 3 |
| 10 | 240 | Martadipura-Selimbingan | Simpang 3 /223/224 | 241 | 1 |
| 11 | 384 | Sp.I - Rimba Ayu | Sp 3 JN | Simpang 3 /458/ Pelabuhan RBY/Tepi Sungai | 0 |
| 12 | 385 | Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru | Simpang 3 /219/Masjid | Simpang 3 /Kebun/ ds. Kendang Ipil | 2 |
| 13 | 389 | jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq | Simpang 3 JN | Simpang 3 /218/ SDN 023/Gereja | 1 |
| 14 | 393 | Jl. Ds. Semayang ke Jemb. Martadipura | Simpang 4 /428/ tepi sungai | Tepi Sungai | 0 |
| 15 | 405 | Ds. Kota Bangun Ulu-Ilir Liang | Tepi Sungai /Langgar Baiturrahman | Simpang 3 /223 | 3 |
| 16 | 407 | Ds. Jambu Rejo Ds. Sp. 3 | Simpang 4 JN | Simpang 3 JN | 0 |
| 17 | 431 | Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2 | Simpang 3 JN /Masjid | Simpang 3 | 0 |
| 18 | 456 | Jl. Jemb. RT.02 Ds. Kedang Murung | Simpang 3 /384/ Tepi Sungai | 522 / Jembatan | 1 |
| 19 | 457 | Jl Sunan Giri Kota Bangun | simpang 3 JN | Simpang 4 /431 | 0 |
| 20 | 547 | Jl. Desa Suka Bumi | Simpang 3 JN | Simpang tiga /220 | 0 |
| 21 | 548 | Jl. Jemb. Usaha Tani - KOPTAN Suka Maju Ds. Liang Ulu | Simpang 3 /masjid/tepi sungai | rawa/kebun | 0 |
| 22 | 549 | Jl. Jembatan RT 5 Desa Liang Ulu | Simpang 3 /405/tepi sungai | rawa/kebun | 0 |
| 23 | 550 | Jl. Jemb. Usaha Tani Ingin Hidup Makmur Ds. Liang Ulu | Simpang 3 /405/ turap kuburan liang ulu | Simpang 3/223 | 0 |
| 24 | 551 | Jl. Jemb. Ulin RT.9 Ds. Liang Ulu | Simpang 3 /223 | Simpang 3 /405/ Tepi Sungai | 0 |
| 25 | 552 | Jl. Kelompok Tani Harapan Baru Tanjung Blontong | Simpang 3 /405 | Simpang 3 /223 | 0 |
| 26 | 553 | Jl. Masuk Transmigrasi Desa loleng I | Simpang 3 JN | Simpang 3/ pemukiman | 0 |
| 27 | 629 | Jl. Timbau - Jalan Kumala Kel. Timbau | Simpang 3 | Simpang 3 /407 | 0 |
| 28 | 655 | Sebelimbingan - Pela | Simpang 3 /240/ rawa | Jembatan Ds. Pela | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon