| No. Ruas | 405 |
| Nama Ruas | Ds. Kota Bangun Ulu-Ilir Liang |
| Panjang (km) | 15 |
| Lebar (m) | 4.5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.08.405.01 | Jembatan Ilir Liang I |
| 2 | 64.02.08.405.02 | Jembatan Ilir Liang II |
| 3 | 64.02.08.405.03 | Jembatan Ilir Liang III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon