| No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01 | Jl. Naga | Sp. 3 Timbau / 06.16 | Sp. 4 Timbau / 06.20 / 06.147 | 0 |
| 2 | 06.02 | Jl. Belida | Sp.3 Timbau / 06.142 /KPU Kutai | Sp. 3 Timbau /06.16/ Dinas Perhubungan | 0 |
| 3 | 06.03 | Jl. Aji Mas Nandai | Sp. 4 Timbau / 06.04 / 06.13 | Sp. 4 Timbau / 06.02 / 06.128 | 0 |
| 4 | 06.04 | Jl. AP. Mangkunegoro | Sp. 4 Timbau / 06.142 / dekat jalan lingkar | Sp. 3 / 06.16/ SMAN 2 Tenggarong | 0 |
| 5 | 06.05 | Jl. Melak I | Sp. 3 Loa Ipuh /06.155 | Sp. 3 Maluhu / 06.52 | 0 |
| 6 | 06.06 | Jl. Mesjid (Jl. Melak II) | Sp. 3 Maluhu /06.50/ masjid | Sp. 3 Loa Ipuh /06.155 | 0 |
| 7 | 06.07 | Jl. S. Parman | Sp. 4 Melayu / 06.40 / 06.138 /06.140 | Sp. 4 Melayu /06.35/06.39 / Jembatan | 0 |
| 8 | 06.08 | Jl. Tepian Pandan | Sp. 3 Lao Ipuh / 06.138 /Lingkar monumen adipura /Jembatan | Sp. 4 Loa Ipuh /06.45 / 06.39/ 06.167 / Kedaton kutai /Jembatan | 0 |
| 9 | 06.09 | Jl. Sutoyo | Sp. 3 Panji / 06.138 / Museum | Sp. 4 /06.168 /06.82 / Masjid | 0 |
| 10 | 06.10 | Jl. Panji | Sp. 3 Panji / 06.138 / Kantor PDAM | Sp. 3 Panji / 06.82/ Badan Arsip dan Perpustakaan | 0 |
| 11 | 06.11 | Jl. Aw. Sabran | Sp. 3 Panji / 06.138 / Kantor SATLANTAS | Sp. 4 Panji / 06.82/06.84 / SDN 03 dan 01 Tenggarong | 0 |
| 12 | 06.12 | Jl. Pattimura | Sp. 3 Sukarame / 06.136 / 06.138 / Taman | Sp. 3 Sukarame /06.81/06.82/ SMAN 1 Tenggarong | 0 |
| 13 | 06.13 | Jl. Lais | Sp. 4 Timbau /06.14/06.17/ ATM | Sp. 4 Timbau /06.03/06.04 | 0 |
| 14 | 06.14 | Jl. Patin | Sp. 3 Timbau / 06.141 / 06.142 /DPRD | Sp. 4 Timbau /06.16 /Jalan Desa | 0 |
| 15 | 06.15 | Jl. Arwana | Sp. 4 Timbau / 06.14/06.18 | Sp. 4 Timbau /Jalan Desa | 0 |
| 16 | 06.16 | Jl. Pesut | Sp. 3 Timbau. JN. Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 4 Melayu / 06.23/06.24/06.26 | 2 |
| 17 | 06.17 | Jl. Keli | Sp. 3 Timbau / 06.16 / Kantor Kelurahan Timbau | Sp. 3 Timbau / 06.13 / 06.14 | 0 |
| 18 | 06.18 | Jl. Udang | Sp. 4 Timbau / 06.14/06.15 | Sp. 3 Timbau /06.20 / BPJS Ketenagakerjaan | 0 |
| 19 | 06.19 | Jl. Gunung Menyapa | Sp. 4 Timbau /06.16/06.20 / Prumahan Dokter | Sp. 3 Timbau /06.23 | 0 |
| 20 | 06.20 | Jl. Jelawat | Sp. 3. Timbau / 06.141 | Sp. 4 Timbau / 06.16/06.19 / Prumahan Dokter | 0 |
| 21 | 06.21 | Jl. Gunung Sari | Sp. 3 Panji /06.62 / SDN 032 Tenggarong | Sp. 4 Mangkurawang / 06.93 | 0 |
| 22 | 06.22 | Jl. Ruwan | Sp. 3. Timbau / 06.141 | Sp. 3 Melayu /06.149 | 0 |
| 23 | 06.23 | Jl. Gunung Sentul | Sp. 3 Melayu / 06.19 / 06.150 | Sp. 4 Melayu / 06.16/06.24/06.26 | 0 |
| 24 | 06.24 | Jl. Gunung Jati | Sp. 3 Melayu /06.25 | Sp. 4 Melayu / 06.16/06.23/06.26 / dekat masjid | 0 |
| 25 | 06.25 | Jl. Danau Lipan | Sp. 4 Melayu / 06.152 / TK Teratai | Sp. 3 Melayu / 06.26 / Kuburan | 0 |
| 26 | 06.26 | Jl. AM. Alimuddin | Sp.4 Melayu / 06.16/06.23/06.24 | Sp. 4 Melayu / 06.31 /06.152/06.153 / SDN 009 | 0 |
| 27 | 06.27 | Jl. Gunung Belah | Sp. 4 Loa Ipuh /06.49/06.50 / 06.155 / Jembatan | Sp. 4 Melayu /06.28/06.153/ 06.154/ SDN 028 Tenggarong | 2 |
| 28 | 06.28 | Jl. Gn. Meratus | Sp. 4 Melayu /06.29/06.31 / 06.151/ Posyandu Mawar 11 | Sp. 4 Melayu /06.27/06.153/ 06.154 / SDN 028 Tenggarong | 0 |
| 29 | 06.29 | Jl. Danau Murung | Sp. 3 Melayu /06.30 | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.28/06.31/ 06.151 | 0 |
| 30 | 06.30 | Jl. Maduningrat | Sp. 3 Melayu / 06.35 | sp. 4 Melayu /06.152 / Pasar Tenggarong | 0 |
| 31 | 06.31 | JL. Gn. Gandek | Sp. 4 Melayu /06.28/06.29/ 06.151 | Sp. 4 Melayu /06.26/06.152/ 06.153 / SDN 009 | 0 |
| 32 | 06.32 | Jl. Danau Jempang | Sp. 3 Melayu /06.29 /Masjid | Sp. 3 Melayu /06.152/Dekat SD Muhammadiyah Tenggarong | 0 |
| 33 | 06.33 | Jl. Danau Melintang | Sp. 3 Melayu / 06.29 / gorong-gorong | Sp. 3 Melayu / 06.152 / dekat SD Muhammadiyah | 0 |
| 34 | 06.34 | Jl. Imam Bonjol | Sp. 3 Melayu / 06.140 / 06.141 / Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Sp. 3 Melayu / 06.39 / 06.152 | 0 |
| 35 | 06.35 | Jl. Kartini | Sp. 4 Melayu / 06.07/ 06.39/ Jembatan | Sp. 4 Loa Ipuh /06.151 /06.160 | 0 |
| 36 | 06.36 | Jl. Danau Uwis | Sp. 3 Loa Ipuh /06.35/ MA. Darul Ihsan | Sp. 3 /06.29 /Seberang Masjid | 0 |
| 37 | 06.37 | Jl. Delta | Sp. 3 Loa Ipuh /06.29 | Sp. 3 Loa Ipuh /06.36 | 0 |
| 38 | 06.38 | Jl. Danau Semayang | Sp. 3 Melayu / 06.35 | Sp. 3 Melayu / 06.152 | 0 |
| 39 | 06.39 | Jl. A. Yani | Sp. 3 Melayu /06.34 / 06.152 | Sp. 4 Melayu /06.08/06.45/06.167 / Jembatan | 2 |
| 40 | 06.40 | Jl. Cut Nya' Dhien | Sp. 4 Melayu /06.07 / 06.138/ 06.140 / Jembatan | Sp.3 Melayu / 06.39/ Dinas Sosial Kutai | 0 |
| 41 | 06.41 | Jl. Muso Salim | Sp. 3 Melayu / 06.34/ Dinas Perkebunan | Sp. 3 Melayu /06.40 / Dinas Kesehatan | 0 |
| 42 | 06.42 | Jl. Gunung Triyu I | Sp. 3 Timbau /06.150 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.43 | 0 |
| 43 | 06.43 | Jl. Triyu I - TPA | Sp. 3 Loa Ipuh /06.27 | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.47 / 06.46/ 06.156 | 0 |
| 44 | 06.44 | Jl. Mayjen. DI. Panjaitan | Sp. 3 Panji /06.45/06.58/ Masjid Agung | Sp. 4 Loa ipuh / 06.102 /06.151/06.155 /Jembatan | 4 |
| 45 | 06.45 | Jl. Monumen Selatan | Sp. 4 Panji / 06.08/06.39 / 06.167 /Jembatan | Sp. 3 Panji / 06.44/06.58 /Masjid Agung | 0 |
| 46 | 06.46 | Jl. Gunung Triyu Pangalla | Sp. 3 Jahab. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.156 | 0 |
| 47 | 06.47 | Jl. Gunung Triyu II | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.43/ 06.156 | Sp. 4 Loa Ipuh /06.27 | 0 |
| 48 | 06.48 | Jl. Haji Namo | Sp. 3 Loa Ipuh Darat. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.127 | 0 |
| 49 | 06.49 | Jl. Barong Tongkok | Sp. 4 Loa Ipuh /06.27/06.50/06.155 / Jembatan | Sp. 3 Maluhu /06.51 /SDN 010 Tenggarong | 0 |
| 50 | 06.50 | Jl. Long Bagun | Sp. 4 Loa Ipuh /06.27/06.49/06.155/Dekat Jembatan | Sp. 3 Maluhu /06.52/ 06.157 | 0 |
| 51 | 06.51 | Jl. Long Apari | Sp. 3 Maluhu /06.157/ Jalan Desa/ Puskesmas Pembantu Ds. Maluhu | Sp. 3 Mangkurawang /06.93/06.96 / Masjid | 0 |
| 52 | 06.52 | Jl. Bontang | Sp. 3 Maluhu / 06.53/ Jalan Desa | Sp. 3 Maluhu / 06.50/ 06.157/ Kantor desa Maluhu /SDN 023 Tenggarong | 0 |
| 53 | 06.53 | Jl. Sangkulirang | Sp. 3 loa ipuh / 06.54/06.56 | Sp. 3 Maluhu /06.52/ Jalan Desa | 0 |
| 54 | 06.54 | Jl. Stadion | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.44 | Sp. 3 Loa Ipuh /06.53/ 06.56 | 0 |
| 55 | 06.55 | Jl. Teratai | Sp.3 Panji /06.64 /SLTPN 1 | Sp. 3 Panji / 06.54 / Masjid | 0 |
| 56 | 06.56 | Jl. Loa Ipuh | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.44 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.53/06.54 | 0 |
| 57 | 06.57 | Jl. Selendreng | Sp. 3 Loa Ipuh /06.44 /SDN 011 Tenggarong | Sp. 3 Loa Ipuh/ 06.54/ Lapangan Tenis | 0 |
| 58 | 06.58 | Jl. Monumen Barat | Sp. 3 Panji /06.44/06.45/ Masjid Agung | Sp. 3 Panji /06.64 / Rumah Dinas | 0 |
| 59 | 06.59 | Jl. Durian | Sp. 3 Panji / 06.54 / Sekolah | Sp. 3 Panji / 06.62 | 0 |
| 60 | 06.60 | Jl. Lai | Sp. 4 Panji / 06.59 | Sp. 3 Panji / 06.159 | 0 |
| 61 | 06.61 | Jl. Cempedak | Sp. 3 Panji / 06.62 / Seberang waduk | Sp. 3 Panji /06.60 | 0 |
| 62 | 06.62 | Jl. Anggana | Sp. 3 Panji / 06.63/06.65 | Sp. 3 Maluhu / 06.51 | 0 |
| 63 | 06.63 | Jl. Rondong Demang | Sp. 4 Panji / 06.62/06.65 / Kuburan | Sp. 3 Panji / 06.64/06.70 | 0 |
| 64 | 06.64 | Jl. Ki Hajar Dewantara | Sp. 4 Panji /06.58/06.168/ Masjid Agung /Rumah Dinas | Sp. 4 Panji /06.63/06.70/ Kuburan | 0 |
| 65 | 06.65 | Jl. Tenis Lapangan | Sp. 3 Panji /06.54/ Lapangan Tenis | Sp. 3 Panji /06.62/06.63 / Poskamling | 0 |
| 66 | 06.66 | Jl. Stadion Barat | Sp. 3 Panji /06.54 / Stadion/Sekolah Tinggi Theologi Tenggarong | Sp. 3 Panji / 06.63 | 0 |
| 67 | 06.67 | Jl. Stadion Timur | Sp. 3 Panji / 06.63 | Sp. 4 Panji / 06.54 / Stadion/ SD 018 Tenggarong | 0 |
| 68 | 06.68 | Jl. Stadion Utara | Sp. 3 Panji /06.66 | Sp. 3 Panji / 06.67 | 0 |
| 69 | 06.69 | Jl. Bogenvile | Sp.4 Sukarame /06.70/06.71/06.84/ Lapangan futsal | Sp. 3 Panji /06.63 | 0 |
| 70 | 06.70 | Jl. Kenanga | Sp. 3 Panji / 06.63/06.64/ Kuburan | Sp.4 Panji / 06.69/06.71/06.84 / Lapangan futsal | 0 |
| 71 | 06.71 | Jl. Achmad Dahlan | Sp. 4 Sukarame/06.69/06.70/06.84/ Lapangan futsal /Lapangan Kartanegara | Sp. 4 Mangkurawang /06.72/06.73/06.114 | 0 |
| 72 | 06.72 | Jl. Kramajaya | Sp. 3 Mangkurawang /06.135 | Sp. 4 Mangkurawang / 06.71/06.73/06.114 | 4 |
| 73 | 06.73 | Jl. Mangkurawang Dalam | Sp. 3 Mangkurawang /06.74 | Sp. 4 Mangkurawang /06.71/06.72/06.114 /Jembatan | 0 |
| 74 | 06.74 | Jl. Pateh Kota | Sp. 3 Mangkurawang / 06.135 / 06.137 | Sp. 3 mangkurawang /06.71/ Dekat Jembatan | 0 |
| 75 | 06.75 | Jl. Kejawi Permai | Sp. 3 Baru / 06.77 | Sp.4 Mangkurawang / 06.74 | 0 |
| 76 | 06.76 | Jl. Sukmawira | Sp. 3 Baru / 06.137 /Dekat SMPN 2 Tenggarong | Sp. 4 Baru / 06.71 | 0 |
| 77 | 06.77 | Jl. Aljawahir | Sp. 3 Baru /06.137 / Bank | Sp. 3 Baru / 06.71 / Kantor Kelurahan baru | 0 |
| 78 | 06.78 | Jl. Djafar Seman | Sp. 3 Baru / 06.137 | Sp. 4 Baru / 06.71/06.91 | 0 |
| 79 | 06.79 | Jl. Aji Imbut | Sp. 3 Baru / 06.137 | Sp. 3 Baru /06.71/ SMKN 1 Tenggarong | 0 |
| 80 | 06.80 | Jl. AP. Pranoto | Sp. 3 Sukarame / 06.136 | Sp. 3 Sukarame / 06.71 /Langgar | 0 |
| 81 | 06.81 | Jl. Cempaka | Sp. 3 Sukarame /06.12/06.82 | Sp. 3 Sukarame / 06.85 /lapangan Pemuda / Taman Ulin | 0 |
| 82 | 06.82 | Jl. Mulawarman | Sp. 4 Panji / 06.09/ 06.167 / 06.168 | Sp. 3 Sukarame / 06.12/06.81 / Dekat SMAN 1 | 0 |
| 83 | 06.83 | Jl. Melati | Sp. 3 Panji / 06.64 | Sp. 3 Panji / 06.84/ SMK YPK Tenggarong | 0 |
| 84 | 06.84 | Jl. Mawar I | Sp. 4 Sukarame /06.11/06.82 | Sp. 4 Sukarame / 06.69/06.70/06.71 | 0 |
| 85 | 06.85 | Jl. Mawar III | Sp. 4 Sukarame /06.84 | Sp. 4 Sukarame /06.81/ Jalan Desa | 0 |
| 86 | 06.86 | Jl. Anggrek | Sp. 3 Sukarame / 06.81 /Belakang SMAN 1 | Sp. 3. Sukarame / 06.87 | 0 |
| 87 | 06.87 | Jl. Pandan | Sp. 3 Sukarame /06.81 / SLB | Sp. 3 Sukarame / 06.84 | 0 |
| 88 | 06.88 | Jl. Dahlia | Sp. 3 Sukarame / 06.85 /Lapangan Pemuda | Sp. 3 Panji / 06.87 | 0 |
| 89 | 06.89 | Jl. Kemuning I | Sp. 4 Sukarame /06.81/ 06.121/ Taman Ulin | Sp. 3 Sukarame / 06.85 /Samping SLBN | 0 |
| 90 | 06.90 | Jl. Tambak Rel Dalam | Sp. 3 Panji / 06.62 | Sp. 3 Baru /06.91 | 0 |
| 91 | 06.91 | Jl. Tambak Rel | Sp. 4 Baru /06.71/06.78 | Sp. 3 Mangkurawang /06.93 | 0 |
| 92 | 06.92 | Loa Ipuh Darat - Maluhu | Sp. 3 Loa Ipuh Darat. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Maluhu / 06.49 | 3 |
| 93 | 06.93 | Jl. Long Iram | Sp. 3 Mangkurawang / 06.51/ 06.96 / Masjid | Sp. 4 Mangkurawang /06.71/Jalan desa /Dekat Jembatan | 0 |
| 94 | 06.94 | Mangkurawanng - Bendang Raya | Sp. 3 Mangkurawang /06.93 | Sp. 4 Bendang Raya / 06.96/06.174 | 1 |
| 95 | 06.95 | Jl. Swadaya | Sp. 3 Bukit Biru. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 4 Bkit Biru / 02.10 /Jalan desa / Kantor Kelurahan Bukit Biru | 0 |
| 96 | 06.96 | Beloro - Mangkurawang | Sp.4 Beloro / 07.02/ 07.38 /07.55 | Sp.3 Mangkurawang / Jl. Kab / 06.51/06.93 | 1 |
| 97 | 06.97 | Jahab - Sumbersari | Sp. 3 Jahab. JN. Bts. Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Sumbersari /02.10 | 2 |
| 98 | 06.98 | Loa Ipuh darat -Jonggon A | Sp. 3 Loa Ipuh Darat. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Jonggon A / 02.14/ Ponpes | 0 |
| 99 | 06.99 | Jl. Gotong Royong | Sp. 3 Maluhu / 06.53 | Sp. 3 Maluhu / 06.52 | 0 |
| 100 | 06.100 | Jl. Teluk Bahagia | Sp. 3 Loa Tebu /06.108 / Jl. Perusahaan | Sp. 3 Loa Tebu / Kebun | 0 |
| 101 | 06.101 | Jl. Pura Payogan Agung | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.111 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.110 / Dekat Pura | 0 |
| 102 | 06.102 | Jl. Mangkuraja I | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.44 /06.151/ 06.155 | Sp. 3 Loa Ipuh / Jalan Desa | 0 |
| 103 | 06.103 | Jl. H. Abd. Rasyid | Sp. 3 Timbau /06.142 | Sp. 3 Timbau / 06.03 | 0 |
| 104 | 06.104 | Jl. Gunung Ulu Kedang Pahu | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.27 | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.154/06.160 | 3 |
| 105 | 06.105 | Jl. Usaha Tani | Sp. 3 Mangkurawang / 06.72/ Pasar Mangkurawang | Sp. 4 Rapak Lambur / Jl.Perusahaan/06.166 | 0 |
| 106 | 06.106 | Jl. Gunung Pegat | Sp. 3 Melayu /06.153 / UNIKARTA | Sp. 3 Melayu /06.23 / SDN 017 | 0 |
| 107 | 06.107 | Jl. Tanjung Amuntai | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.27 / Puskesmas pembantu | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.27 | 0 |
| 108 | 06.108 | Jl. Matulimat | Sp. 3 Loa Tebu / 06.134 / 07.01 / Masjid | Sp. 3 Loa Tebu / 06.100 / Jl. Perusahaan | 1 |
| 109 | 06.109 | Jl. Arsapati V | Sp. 3 Loa Ipuh /06.27 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.126/ Masjid | 0 |
| 110 | 06.110 | Jl. Gunung Sedayu | Sp. 4 Maluhu / 06.53 | Sp. 4 Loa Ipuh /06.56 / samping Puskesmas | 0 |
| 111 | 06.111 | Jl. Nusa Indah | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.56 / dekat puskesmas | Sp. 3 Loa Ipuh / Jalan Desa | 0 |
| 112 | 06.112 | Ds. Bendang Raya | Sp. 3 Bendang Raya / 06.96 | Sp. 4 Bendang Raya / 06.174 | 0 |
| 113 | 06.113 | Jl. Belida 1 Blok A | Sp. 3 Timbau / 06.142 | Sp. 4 Timbau / 06.128 / Jalan desa | 0 |
| 114 | 06.114 | Jl. Rangka Yudha | Sp. 4 Mangkurawang / 06.71/06.72/06.73 | Sp. 3 Mangkurawang | 0 |
| 115 | 06.115 | Jl. Gunung Sentul (Perum KORPRI) | Sp. 3 Timbau /06.16 | Sp. 3 Melayu /06.23 | 0 |
| 116 | 06.116 | Jl. Mualaf | Sp. 3 Loa Ipuh Darat. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Maluhu / 06.49 | 2 |
| 117 | 06.117 | Jl. Pondok Labu | Sp. 3 Loa Ipuh Darat / 06.92 | Sp. 3 Loa Ipuh Darat / Jalan Desa | 0 |
| 118 | 06.118 | Jl. Belida III | Sp. 3 Timbau /06.02 | Sp. 3 Timbau / 06.103 | 0 |
| 119 | 06.119 | Bendang Raya - Rapak Lambur | Sp. 3 Bendang Raya /06.94 | Sp. 3 Rapak Lambur / 06.166 | 0 |
| 120 | 06.120 | Jl. Kemuning II | Sp 4 Sukarame / 06.81 /06.89 / Seberang SLBN | Sp. 3 Sukarame / 06.88 | 0 |
| 121 | 06.121 | Jl. SMPN 8 Tenggarong | Sp 4 Maluhu / 06.51 / Seberang masjid | Sp. 3 Maluhu / Jalan desa / SMPN 8 | 0 |
| 122 | 06.122 | Jl. Perum Loa Ipuh Permai | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.56 / Gapura Perum Loa Ipuh Permai | Sp. 3 Loa Ipuh /06.175 | 0 |
| 123 | 06.123 | Jl. Seluang | Sp. 3 Timbau /06.141 / Samping Kodim | Sp. 4 Timbau / 06.20 / dekat MAN Tenggarong | 0 |
| 124 | 06.124 | Jl. Gn. Beniris | Sp. 3 Timbau /06.150 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.27 | 0 |
| 125 | 06.125 | Jl. Arsapati III | Sp. 3 Loa Ipuh /06.27 | Sp. 4 Melayu /06.106 / Sekolah Bina Ihsan Mandiri | 0 |
| 126 | 06.126 | Jl. Tanjung Bung | Sp. 3 Loa Ipuh Darat / 06.48 | Sp. 3 Loa Ipuh /06.116 | 0 |
| 127 | 06.127 | Jl. Belida II | Sp. 4 Timbau / 06.02 / 06.03 | Sp. 3 Timbau/ 06.129 | 0 |
| 128 | 06.128 | Jl. Belida I | Sp. 4 Timbau /06.113 / Jalan desa | Sp. 3 Timbau / 06.16 | 0 |
| 129 | 06.129 | Jl. Mangkuraja V Blok A | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.111 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.175 | 0 |
| 130 | 06.130 | Jl. Slamet Riyadi | Sp. 3 Maluhu / 06.52 | Sp. 3 Maluhu / 06.157 | 0 |
| 131 | 06.131 | Jl. Makam Bendang Raya | Sp. 3 Bendang Raya / 06.173 | Sp. 3 Bendang Raya / Kebun | 0 |
| 132 | 06.132 | Jl. Amelia I | Sp. 3 Rapak Lembur / 06.105 | Sp. 3 Rapak Lembur / 06.162 / 06.176 | 0 |
| 133 | 06.133 | Jl. Mangku Jaya | Sp.3 Loa Tebu / 06.135 | Sp. 3 Loa Tebu / 06.108 / 07.01 / Masjid | 2 |
| 134 | 06.134 | Jl. Mangkurawang | Sp. 3 Mangkurawang / 06.74 / 06.137 / Jembatan | Sp. 3. Loa Tebu / 06.134 | 3 |
| 135 | 06.135 | Jl. Awang Long Senopati | Sp. 3 Sukarame / 06.12 / 06.138 | Sp. 3 Sukarame / 06.137 / Makam muslim Awang Long | 0 |
| 136 | 06.136 | Jl. AM. Sangaji | Sp. 3 Sukarame / 06.136 / Makam muslim Awang Long | Sp. 3 Mangkurawang / 06.74 / 06.135 / Jembatan | 0 |
| 137 | 06.137 | Jl. Diponegoro | Sp. 4 Melayu / 06.07 / 06.40/ 06.140 / Jembatan | Sp. 3 Sukarame / 06.12 / 06.136 | 4 |
| 138 | 06.138 | Lingkar Diponegoro | Sp. 4 Panji / 06.09 / 06.138 | Sp. 3 Panji / 06.138 | 0 |
| 139 | 06.139 | Jl. Jend. Sudirman | Sp. 3 Melayu /06.34 / 06.141 | Sp. 4 Melayu / 06.07 / 06.40 / 06.138 / Jembatan | 0 |
| 140 | 06.140 | Jl. K.H. Ahmad Muksin | Sp. 3 Timbau / 06.14 / 06.142 | Sp. 3 Melayu / 06.34 / 06.140 | 0 |
| 141 | 06.141 | Jl. Robert Wolter Mongisidi | Sp. 3 Timbau. JN. Loa Janan-Bts. Kota Tenggarong | Sp.3 Timbau /06.14 / 06.141 / DPRD | 0 |
| 142 | 06.142 | Jl. Lingkar Robert Wolter Mongisidi I | Sp. 3 Timbau / 06.142 / Taman Enggang | Sp. 3 Timbau / 06.142 | 0 |
| 143 | 06.143 | Jl. Lingkar Robert Wolter Mongisidi II | Sp. 3 Timbau / 06. 142 | Sp. 3 Timbau /06.143 | 0 |
| 144 | 06.144 | Jl. Lingkar Robert Wolter Mongisidi III | Sp. 3 Timbau / 06. 142 | Sp. 3 Timbau /06.143 | 0 |
| 145 | 06.145 | Jl. Lingkar Robert Wolter Mongisidi IV | Sp. 3 Timbau / 06. 142 | Sp. 3 Timbau /06.143 | 0 |
| 146 | 06.146 | Jl. Putri Kencana | Sp. 4 Timbau / 06.01 / 06.20 | Sp.4 Timbau / 06.148 / 06.171 / Jalan Desa | 0 |
| 147 | 06.147 | JL. Patin Kuning | Sp. 3 Timbau / 06.14 | Sp. 4 Timbau / 06.147/06.171 / Jalan Desa | 2 |
| 148 | 06.148 | Jl. Gn. Muria | Sp. 3 Melayu / 06.22 / Jalan Desa | Sp. 3 Melayu / 06.24 | 0 |
| 149 | 06.149 | Jl. Ikip Mekar Sari | Sp. 3 Timbau. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Melayu / 06.19 / 06.23 | 0 |
| 150 | 06.150 | Jl. Gn. Kinibalu | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.29 / 06.28 /06.31 | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.44 / 06.102/ 06.155 | 2 |
| 151 | 06.151 | Jl. Danau Aji | Sp. 3 Melayu / 06.34 / 06.39 | Sp. 4 Melayu / 06.26 / 06.31 / 06.153 | 0 |
| 152 | 06.152 | Jl. Gunung Kombeng | Sp. 4 Melayu / 06.152 / 06.26/ 06.31 | Sp. 4 Melayu / 06.28 /06.27 / 06.154 | 0 |
| 153 | 06.153 | Jl. Gn. Payang | Sp. 4 Melayu / 06.27/ 06.28/ 06.153 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.104/06.160 | 0 |
| 154 | 06.154 | Jl. Mangkuraja | Sp. 4 Loa Ipuh / 06.44/ 06.102/ 06.151 | Sp.4 Loa Ipuh / 06.27 / 06.49 / 06.50 | 0 |
| 155 | 06.155 | Jl. Etam | Sp. 4 Jahab. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp.3 Loa Ipuh / 06.43 / 06.47 | 1 |
| 156 | 06.156 | Jl. Long Pahangai | Sp. 3 Maluhu / 06.50 /06.52 | Sp. 3 Maluhu /06.51/ Jalan Desa | 0 |
| 157 | 06.157 | Jl. Kwini | Sp. 3 Maluhu /06.157 | Sp.3 Panji / 06.159 | 0 |
| 158 | 06.158 | Jl. Selimpat | Sp. 3 Panji / 06.60 | Sp. 3 Panji /06.158 | 0 |
| 159 | 06.159 | Jl. Gn. Semeru | Sp. 4 Melayu /06.35 / 06.151 | Sp. 3 Melayu /06.104 / 06.154 | 0 |
| 160 | 06.160 | Jl. Perjuangan | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.117 / Jalan Desa | Sp.3 Melayu / 06.23 | 0 |
| 161 | 06.161 | Jl. Amelia III | Sp. 3 Rapak Lembur / 06.105 | Sp. 3 Rapak Lembur / 06.133 /06.176 | 0 |
| 162 | 06.162 | Jl. Mangkuraja VI | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.155 | Sp. 3 Loa Ipuh / 06.111 | 0 |
| 163 | 06.163 | Jl. Mawar II | Sp. 3 Sukarame / 06.71 | Sp. 3 Sukarame / 06.85 | 0 |
| 164 | 06.164 | Jl. Durian | Sp. 3 Rapak Lembur / 06.166 | Sp. 3 Beloro / 07.02 | 0 |
| 165 | 06.165 | Jl. Gerbang Dayaku | Sp. 4 Rapak Lembur / 06.105 / Jl.Perusahaan | Sp. 4 Beloro / 07.02/ Dekat penyeberangan | 0 |
| 166 | 06.166 | Jl. Monumen Timur | Sp. 4 Panji / 06.08 / 06.39 / 06.45 / Jembatan | Sp. 4 Panji / 06.09 / 06.82 / 06.168 | 0 |
| 167 | 06.167 | Jl. Monumen Utara | Sp. 4 Panji / 06.09 / 06.82 / 06.167 | Sp. 3 Panji / 06.58 / 06.64 | 0 |
| 168 | 06.168 | Jl. Jembatan Kutai Kartanegara | Sp. 3 Timbau / 06.142 | Sp. 3 Teluk Dalam /16.22 / 16.98 | 2 |
| 169 | 06.169 | Jl. Ketipang | Sp. 3 Loa Ipuh Darat / 06.116 | Sp. 3 Loa Ipuh Darat / 06.92 | 0 |
| 170 | 06.170 | Jl. Suponyono | Sp. 3 Timbau / 06.141 | Sp. 4 Timbau / 06.147 /06.148/ Jalan Desa | 0 |
| 171 | 06.171 | Ds. Loa Ipuh Darat | Sp. 3 Loa Ipuh Darat. JN Bts. Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni | Sp. 3 Loa Ipuh Darat / 06.92 | 0 |
| 172 | 06.172 | Jl. Rambutan | Sp. 4 Bendang Raya / 06.174 | Sp. 4 Bendang Raya / 06.112 | 0 |
