| Kode Ruas Jalan | 20.02 |
| Nama Ruas Jalan | Salok Api Laut - Samboja Kuala |
| No. Jembatan | 64.02.20.002.02 |
| Nama Jembatan | Jembatan Salok Api Laut - Samboja Kuala II |
| Panjang (m) | 21.0 |
| Lebar (m) | 7.0 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar Komposit |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 2 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon