| Kode Ruas Jalan | 20.02 |
| Nama Ruas Jalan | Salok Api Laut - Samboja Kuala |
| No. Jembatan | 64.02.20.002.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Salok Api Laut - Samboja Kuala I |
| Panjang (m) | 21.0 |
| Lebar (m) | 4.0 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 2 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 3 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 3 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon