| Kode Ruas Jalan | 13.07 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Handil Wajar |
| No. Jembatan | 64.02.13.007.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Handil Wajar |
| Panjang (m) | 21.0 |
| Lebar (m) | 5.7 |
| Jumlah Bentang | 3 |
| Tipe | Gelagar Komposit |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 1 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon