| Kode Ruas Jalan | 173 |
| Nama Ruas Jalan | Perjiwa - Loa Ulung |
| No. Jembatan | 64.02.16.173.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Perjiwa I |
| Panjang (m) | 4.0 |
| Lebar (m) | 4 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 3 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 2 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon