| Kode Ruas Jalan | 441 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Pelabuhan Kuala samboja-poros bppn |
| No. Jembatan | 64.02.13.441.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Kuala Samboja I |
| Panjang (m) | 21.0 |
| Lebar (m) | 7.5 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar Komposit |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 2 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon