| Kode Ruas Jalan | 310 |
| Nama Ruas Jalan | Ds. Anggana |
| No. Jembatan | 64.02.04.310.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Ds. Anggana |
| Panjang (m) | 460.0 |
| Lebar (m) | 7.5 |
| Jumlah Bentang | 7 |
| Tipe | Gelagar Komposit/Rangka |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon