| No. Ruas | 401 |
| Nama Ruas | Ds. Separi Kampung |
| Panjang (km) | 1.88 |
| Lebar (m) | 6 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.16.401.01 | Jembatan Ds. Separi Kampung I |
| 2 | 64.02.16.401.02 | Jembatan Ds. Separi Kampung II |
| 3 | 64.02.16.401.03 | Jembatan Ds. Separi Kampung III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon