| No. Ruas | 388 |
| Nama Ruas | Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk |
| Panjang (km) | 1.6 |
| Lebar (m) | 3.7 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.01.388.01 | Jembatan Rebak Rinding I |
| 2 | 64.02.01.388.02 | Jembatan Rebak Rinding II |
| 3 | 64.02.01.388.03 | Jembatan Rebak Rinding III |
| 4 | 64.02.01.388.04 | Jembatan Rebak Rinding IV |
| 5 | 64.02.01.388.05 | Jembatan Rebak Rinding V |
| 6 | 64.02.01.388.06 | Jembatan Rebak Rinding VI |
| 7 | 64.02.01.388.07 | Jembatan Rebak Rinding VII |
| 8 | 64.02.01.388.08 | Jembatan Rebak Rinding VIII |
| 9 | 64.02.01.388.09 | Jembatan Rebak Rinding IX |
| 10 | 64.02.01.388.10 | Jembatan Rebak Rinding X |
| 11 | 64.02.01.388.11 | Jembatan Rebak Rinding XI |
| 12 | 64.02.01.388.12 | Jembatan Rebak Rinding XII |
| 13 | 64.02.01.388.13 | Jembatan Rebak Rinding XIII |
| 14 | 64.02.01.388.14 | Jembatan Rebak Rinding XIV |
| 15 | 64.02.01.388.15 | Jembatan Rebak Rinding XV |
| 16 | 64.02.01.388.16 | Jembatan Rebak Rinding XVI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon