| No. Ruas | 352 |
| Nama Ruas | Sungai Merdeka |
| Panjang (km) | 9.71 |
| Lebar (m) | 4.5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.13.352.01 | Jembatan Sungai Merdeka I |
| 2 | 64.02.13.352.02 | Jembatan Sungai Merdeka II |
| 3 | 64.02.13.352.03 | Jembatan Sungai Merdeka III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon