| No. Ruas | 314 |
| Nama Ruas | Jl. Gajah Mada |
| Panjang (km) | 11.47 |
| Lebar (m) | 6 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.15.314.01 | Jembatan Gajah Mada I |
| 2 | 64.02.15.314.02 | Jembatan Gajah Mada II |
| 3 | 64.02.15.314.03 | Jembatan Gajah Mada III |
| 4 | 64.02.15.314.04 | Jembatan Gajah Mada IV |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon