| No. Ruas | 182 |
| Nama Ruas | Teluk Dalam - Perjiwa |
| Panjang (km) | 1.35 |
| Lebar (m) | 11.5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.16.182.01 | Jembatan Teluk Dalam I |
| 2 | 64.02.16.182.02 | Jembatan Teluk Dalam II |
| 3 | 64.02.16.182.03 | Jembatan Teluk Dalam III |
| 4 | 64.02.16.182.04 | Jembatan Teluk Dalam IV |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon