| No. Ruas | 147 |
| Nama Ruas | Sebulu Ulu |
| Panjang (km) | 9.54 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.07.147.01 | Jembatan Sebulu Ulu I |
| 2 | 64.02.07.147.02 | Jembatan Sebulu Ulu II |
| 3 | 64.02.07.147.03 | Jembatan Sebulu Ulu III |
| 4 | 64.02.07.147.04 | Jembatan Sebulu Ulu IV |
| 5 | 64.02.07.147.05 | Jembatan Sebulu Ulu V |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon