| No. Ruas | 16.18 |
| Nama Ruas | Perjiwa - Bukit Raya |
| Panjang (km) | 7.31 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.16.018.01 | Jembatan Perjiwa - Bukit Raya I |
| 2 | 64.02.16.018.01 | Jembatan Perjiwa - Bukit Raya |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon