| No. Ruas | 16.09 |
| Nama Ruas | Jl. Gunung Sari - Suka Sari |
| Panjang (km) | 3.32 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLing-P |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.16.009.01 | Jembatan Jl. Gunung Sari - Suka Sari I |
| 2 | 64.02.16.009.01 | Jembatan Jl. Gunung Sari - Suka Sari |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon