| No. Ruas | 14.21 |
| Nama Ruas | Jl. Poros Muara Kembang |
| Panjang (km) | 8.54 |
| Lebar (m) | 6 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.14.021.01 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang I |
| 2 | 64.02.14.021.02 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang II |
| 3 | 64.02.14.021.03 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang III |
| 4 | 64.02.14.021.04 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang IV |
| 5 | 64.02.14.021.01 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang I |
| 6 | 64.02.14.021.02 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang II |
| 7 | 64.02.14.021.03 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang III |
| 8 | 64.02.14.021.04 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang IV |
| 9 | 64.02.14.021.05 | Jembatan Jl. Poros Muara Kembang V |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon