| No. Ruas | 03.09 |
| Nama Ruas | Jl.Gn. Batu |
| Panjang (km) | 1.11 |
| Lebar (m) | 4.5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLing-P |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.03.009.01 | Jembatan Jl.Gn. Batu I |
| 2 | 64.02.03.009.01 | Jembatan Jl.Gn. Batu |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon